Salesforce連携 - はじめに|エクスポートできる情報
bellSalesAIでは、要約/文章化された会話内容と、事前に設定した「CRM / SFA項目」を、Salesforceの [ 行動 ] にエクスポートすることができます。
▲ SalesforceにbellSalesAIの情報が連携された画面例
1.エクスポート先として指定できるオブジェクト
- 行動
2.エクスポートされる項目/値
2-1.Salesforce連携時に新規行動を作成する場合
2-1-1.[行動]標準項目
項目名 | 値 |
---|---|
割り当て先 | 連携操作を行ったSalesforceユーザー情報が連携されます。 |
件名 | 「bellSalesAI」固定 |
開始/終了 | bellSalesAIログの開始時刻/終了時刻が連携されます。 |
関連先 | 連携時に選択したレコードが連携されます。 |
名前 | 連携時に選択したレコードが連携されます。 |
説明 | bellSalesAI > ログ一覧 > ログ詳細 > エディタ > サマリー で編集した情報が連携されます。エディタ > サマリーが空欄の場合、AI抽出機能 > サマリー すべてが連携されます。 |
作成者 | 連携操作を行ったSalesforceユーザー/連携操作を行った日時にて登録されます。 |
最終更新者 | 連携操作を行ったSalesforceユーザー/連携操作を行った日時に更新されます。 |
2-1-2.[活動]カスタム項目
項目名 | 値 |
---|---|
ログNo. | 連携元bellSalesAIログのログナンバーが連携されます。 |
ログ詳細 | 連携元bellSalesAIログのURLが連携されます。 |
スタッフ | 連携元bellSalesAIログの作成者が連携されます。 |
タイトル | 連携元bellSalesAIログのタイトルが連携されます。 |
タグ | 連携元bellSalesAIログのタグが連携されます。 |
(任意項目) |
bellSalesAI > ログ一覧 > ログ詳細 > エディタ > CRM / SFA項目 で編集した情報が連携されます。 |
2-2.既存行動にbellSalesAIの情報を連携する場合
2-2-1.[行動]標準項目
項目名 | 値 |
---|---|
開始/終了 | 連携時に[「開始」「終了」について上書きする]のトグルをONにした場合、bellSalesAIログの開始時刻/終了時刻が連携されます。 |
説明 | bellSalesAI > ログ一覧 > ログ詳細 > エディタ > サマリー で編集した情報が連携されます。エディタ > サマリーが空欄の場合、AI抽出機能 > サマリー すべてが連携されます。 |
最終更新者 | 連携操作を行ったSalesforceユーザー/連携操作を行った日時に更新されます。 |
2-2-2.[活動]カスタム項目
項目名 | 値 |
---|---|
ログNo. | 連携元bellSalesAIログのログナンバーが連携されます。 |
ログ詳細 | 連携元bellSalesAIログのURLが連携されます。 |
スタッフ | 連携元bellSalesAIログの作成者が連携されます。 |
タイトル | 連携元bellSalesAIログのタイトルが連携されます。 |
タグ | 連携元bellSalesAIログのタグが連携されます。 |
(任意項目) | bellSalesAI > ログ一覧 > ログ詳細 > エディタ > CRM / SFA項目 で編集した情報が連携されます。 CRM / SFA項目を連携するためには、bellSalesAI > CRM / SFA項目画面での事前設定が必要です。 また、データ型は「テキストエリア(255)」である必要があります。 |